上柴4Z2.9-G410技术参数突破,引领行业发展
2023-08-19
来源:
52606
上柴4Z2.9-G410技术参数突破,引领行业发展,为广西顶博发电机组制造产业的发展带来了新的机遇。该发动机采用了先进的燃烧控制技术,使燃烧更加高效,提高了燃油利用率。采用了先进的排放控制技术,使排放更加清洁,符合国家的环保要求。还具备高可靠性和低噪音的特点,为用户提供了更好的使用体验。

| 总体样式 | 燃料耗 | ||
| 汽油机技术参数 | 4Z2.9-G410 | 马力L/h(1500r/min) | L/h(1800r/min) |
| 柴油发动机机技术要求 | 直列,四冲程,散热 | 25%2.5 | 2.8 |
| 50%3.9 | 4.4 | ||
| 烧燃方式 | 直喷 | 75%5.5 | 6.3 |
| 气门型号规格 | 湿式缸套 | 100%7.3 | 8.2 |
| 气式数 | 4 | 110%8.0 | 9.1 |
| 缸径× 旅行路线 | 93× 105 mm | ||
| 排量 | 2.9L | ||
| 解压缩比 | 17.5 : 1 | ||
| 生气次序 | 1-3-4-2 | 气油软件 | |
| 喷油申请角 | 电子技术掌控 | 喷真空泵 | 金宁/VP |
| 毛重 | 255 kg | 变速器 | 自动控制 |
| 自己的外观尺寸图 | 870×512×700mm | 输油管线泵 | 自动化设备 |
| (L×W×H) | 喷油嘴 | 机械厂 | |
| 曲轴转动方向盘 | 逆时针(从飞轮端看) | 启用压力值 | 24MPa |
| 飞轮壳 | SAE 4# | 汽油柴油滤清器 | 旋装全流式细胞术 |
| 飞轮 | SAE 7.5# | 油料 | 轻汽油 |
| 配气公司 | 进行润滑处理体统 | ||
| 连接结构 | 顶置气门 | 润化方式英文 | 负荷喷溅式 |
| 气门数 | 每缸1进1排 | 柴油机油泵 | 轴承轴带给齿圈方式 |
| 冷态气门摩擦 | 进气门0.35mm | 齿轮油空气滤芯器 | 旋装全普鲁士蓝染色 |
| 进气门0.45mm | 发动机机油使用量 | 最高 7 L | |
| 很小 6 L | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳倾斜度角 | 倾斜25° | |
| 取消停用 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 11°BTDC 41°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| res排气门 | 30°BBDC 11°ATDC | 机油油 | 可以参考操作维护讲解书 |
| 急冷系統 | 柴油发动机机数据显示 | ||
| 冷却塔液发热量 | 5.75L | 冷凝液热损毁 | 3.0kcal/sec(1500r/min) |
| (仅汽车发主观因素) | 3.3kcal/sec(1800r/min) | ||
| 不大阻力盖阻力 | 70kPa | 中冷器热财产损失 | |
| 抽水机 | 抽滤式,同步带牵动 | ||
| 离心水泵手机流量 | 进气用户流量 | 2.3m3/min (1500r/min) | |
| 2.7m3/min (1800r/min) | |||
| 控温器器 | 蜡式 | res排气精准流量 | 6.2m3/min(1500r/min) |
| 启闭溫度. 72°C | 7.3m3/min(1800r/min) | ||
| 开启室温. 85°C | res排气温 | 550°C | |
| 电扇 | 电吹风式,橡胶电风扇 | 最明显限制风阻 | 3kPa (新燃油滤清器) |
| 截面积450 mm, 7 片 | 进气软件系统 | 4 kPa(脏空压三滤,需换) | |
| 额定功率2kw/1500r/min2.4kw/1800r/min | 泄压阀体系 | 10kPa(最大程度) | |
| 预留/通用工作功率时起驱力最高的闭式冷却塔液温湿度 | 104/100℃ | 中冷器阻尼力标准值 | |
| 电气系统软件 | |||
| 来发交流接触器 | 14V×35A | ||
| 的电压控制器器 | 产品式,集成型电路原理式调接器 | 汽车电瓶板相电压 | 12V |
| 打火电动机 | 12V×3.8kW | 锂电池组发热量 | 110~120AH |
报价:13667715899
热门话题类产品
个性化推荐句子
- 宠物医院、商务酒店抢着用的禁音水电站,此款400KW康明斯禁音箱式柴油车来电机的组为什么会总被复购? 2026-06-24
- 既能带发电又能激光焊接,野外露营无电一样干大活!这台顶博400A柴油密度静音模式带发二保焊机,凭啥子让安装队可以杀意波动换装? 2026-06-23
- 一辆机器设备,几大频段,重卡系统:上柴这种400KW柴油密度火力发直流电飞机机组,突破欧洲电力能源轮廓 2026-06-22
- 买台运用到老的生产发电厂机,这台12kw柴油车生产发电厂空气能热泵,加黑层次结构、F级绝缘层,用久后越好点 2026-06-19
- 零基本知识可不可以放松采用,这台12KW汽油发电厂发动机组,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就咨询 2026-06-18
- 诊所、数据库管理中心都在使用的发电站量冷库工作机组,这台玉柴发电站量冷库工作机组,不挑室内环境,终极够满足各式各样严酷环境 2026-06-18
- 过载地方的供用电非常理想选定 :玉柴600KW柴油机并网发减速发动机组,耐开,G3能,足够多领域行业建议选用 2026-06-17
- 载重车情况下的用电安全保障,这台玉柴600KW带发交流电动空气能热泵机组,应及备品依旧矿井主用,都适于 2026-06-17
- 玉柴重工集团心理+众智大脑皮层+斯坦福电动机,这台600KW玉柴柴油车发电厂动冷水机组,采石场石油勘探等载重地方都会选择 2026-06-16
- 从采石厂砂砾石场到多层住宅写汉字楼,这台500kW玉柴柴油发动机电站空气能机组,切实适用人群气温、高平均海拔等各方面不利负荷 2026-06-15





